, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
Polley, Williamn. 1742 d. 28 NOV 1816 | ![]() | |||||||
Polly, William Dennisn. 20 OCT 1777 d. 1 APR 1852 | ||||||||
Cushman, Abagailn. ABT 1747 | ![]() | |||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ||||||||
Eggleston, Elijahn. 2 JUL 1747 d. 23 JAN 1804 | ![]() | |||||||
Eggleston, Debran. 1782 d. 19 NOV 1813 | ||||||||
Holcomb, Abigailn. 18 DEC 1750 | ![]() | |||||||
| Polly, William Harvey n. 7 DEC 1850 | ||||||||
Matteson, Henryn. 29 SEP 1756 d. 1 MAR 1823 | ![]() | |||||||
Matteson, Jobn. 1789 d. 25 APR 1852 | ||||||||
Johnson, Dinahn. 1756 d. 18 FEB 1837 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
Glazier, Banjaminn. 1742 | ||||||||
Glazier, Melindan. ABT 1780 | ||||||||
Pepper, Elizabethn. 2 NOV 1745 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Polley, Williamn. 1742 d. 28 NOV 1816 | ![]() | |||||||
Polly, William Dennisn. 20 OCT 1777 d. 1 APR 1852 | ||||||||
Cushman, Abagailn. ABT 1747 | ![]() | |||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ||||||||
Eggleston, Elijahn. 2 JUL 1747 d. 23 JAN 1804 | ![]() | |||||||
Eggleston, Debran. 1782 d. 19 NOV 1813 | ||||||||
Holcomb, Abigailn. 18 DEC 1750 | ![]() | |||||||
| Polly, Frederick | ||||||||
Matteson, Henryn. 29 SEP 1756 d. 1 MAR 1823 | ![]() | |||||||
Matteson, Jobn. 1789 d. 25 APR 1852 | ||||||||
Johnson, Dinahn. 1756 d. 18 FEB 1837 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
Glazier, Banjaminn. 1742 | ||||||||
Glazier, Melindan. ABT 1780 | ||||||||
Pepper, Elizabethn. 2 NOV 1745 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Guillot, Louis | ||||||||
Guillot, Etienne | ||||||||
Forgues, Madeleine | ||||||||
| Guillot, Etienne n. 1827 | ||||||||
Duquet, Paul | ||||||||
Duquet, Rosalie | ||||||||
Longten, Marie Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Guillot, Louis | ||||||||
Guillot, Etienne | ||||||||
Forgues, Madeleine | ||||||||
| Guillot, Moyse n. ABT 1829 | ||||||||
Duquet, Paul | ||||||||
Duquet, Rosalie | ||||||||
Longten, Marie Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Guillot, Louis | ||||||||
Guillot, Etienne | ||||||||
Forgues, Madeleine | ||||||||
| Guillot, Pierre n. ABT 1831 | ||||||||
Duquet, Paul | ||||||||
Duquet, Rosalie | ||||||||
Longten, Marie Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Guillot, Louis | ||||||||
Guillot, Etienne | ||||||||
Forgues, Madeleine | ||||||||
| Guillot, Julien n. 1833 | ||||||||
Duquet, Paul | ||||||||
Duquet, Rosalie | ||||||||
Longten, Marie Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Dumas, Joseph | ||||||||
| Dumas, Rose | ||||||||
Faubert, Rosalie Margaret (Hebert) | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Dumas, Joseph | ||||||||
| Dumas, Ann | ||||||||
Faubert, Rosalie Margaret (Hebert) | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Paquette, Antoine n. 16 OCT 1838 d. 14 MAR 1921 | ||||||||
| Paquette, Antoine A. n. 1 JAN 1870 d. 30 NOV 1934 | ||||||||
Fogarty, Michaeln. ABT 1784 | ||||||||
Fogarty, Timothyn. 25 DEC 1809 d. 22 JAN 1904 | ||||||||
Ryan, Nancyn. ABT 1789 | ||||||||
| Fogarty, Margaret n. 13 JUL 1847 d. 12 JUN 1921 | ||||||||
Flood, William | ||||||||
Flood, Marthan. 1811 d. 21 NOV 1886 | ||||||||
Powell, Hannah | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Paquette, Antoine n. 16 OCT 1838 d. 14 MAR 1921 | ||||||||
| Paquette, William H. n. 11 FEB 1871 | ||||||||
Fogarty, Michaeln. ABT 1784 | ||||||||
Fogarty, Timothyn. 25 DEC 1809 d. 22 JAN 1904 | ||||||||
Ryan, Nancyn. ABT 1789 | ||||||||
| Fogarty, Margaret n. 13 JUL 1847 d. 12 JUN 1921 | ||||||||
Flood, William | ||||||||
Flood, Marthan. 1811 d. 21 NOV 1886 | ||||||||
Powell, Hannah | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .