, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
Prejean, Jeann. 1651 d. 06 JUN 1733 | ||||||||
| Prejean, Pierre L'Aine n. 17 DEC 1708 d. 22 MAY 1768 | ||||||||
Francesco, Tomason. 21 DEC 1596 d. 22 JAN 1656 | ![]() | |||||||
Savoie, Francoisn. 1621 d. 1678 | ||||||||
De Bourbon, Marien. 1606 d. 1692 | ||||||||
Savoie, Andreen. ABT 1665 d. 06 JUN 1733 | ||||||||
Briard, Catherine LeJeunen. 1633 d. 1672 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pribble, Lester | ||||||||
| Pribble, Barbara | ||||||||
Recore, Francisn. 1860 d. 26 MAY 1934 | ![]() | |||||||
| Recore, Paul R. n. 01 FEB 1889 d. 25 OCT 1961 | ||||||||
Dumas, Marguerite (Maggie)n. SEP 1857 d. 08 AUG 1936 | ![]() | |||||||
| Recore, Esther n. 23 MAY 1918 d. 30 MAR 1977 | ||||||||
| Lamica, Mitchell | ||||||||
| Lamica, Salina n. 15 FEB 1890 d. 24 OCT 1961 | ||||||||
| Degone, Addie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pribble, Lester | ||||||||
| Pribble, Carol | ||||||||
Recore, Francisn. 1860 d. 26 MAY 1934 | ![]() | |||||||
| Recore, Paul R. n. 01 FEB 1889 d. 25 OCT 1961 | ||||||||
Dumas, Marguerite (Maggie)n. SEP 1857 d. 08 AUG 1936 | ![]() | |||||||
| Recore, Esther n. 23 MAY 1918 d. 30 MAR 1977 | ||||||||
| Lamica, Mitchell | ||||||||
| Lamica, Salina n. 15 FEB 1890 d. 24 OCT 1961 | ||||||||
| Degone, Addie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pribble, Lester | ||||||||
| Pribble, Kenneth H. d. 22 MAR 2001 | ||||||||
| Recore, Paul R. n. 01 FEB 1889 d. 25 OCT 1961 | ![]() | |||||||
| Recore, Esther n. 23 MAY 1918 d. 30 MAR 1977 | ||||||||
| Lamica, Salina n. 15 FEB 1890 d. 24 OCT 1961 | ![]() | |||||||
| Pribble, Leslie | ||||||||
| White, Maureen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Price, Vincent Leonard | ||||||||
| Price, Vincent Leonard n. 1911 d. 1993 | ||||||||
| Wilcox, Eban North n. 1820 | ![]() | |||||||
| Wilcox, Henry Cole n. 1849 d. 1874 | ||||||||
| Cole, Mary Louise | ||||||||
| Wilcox, Marguerite Cobb n. 1874 | ||||||||
| Cobb, Harriett | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Proctor, Israel n. 25 MAR 1809 d. 10 APR 1888 | ||||||||
| Proctor, Alfred G. n. 01 DEC 1842 d. 06 NOV 1874 | ||||||||
| Barnes, Mary n. 13 APR 1813 d. 17 JAN 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Proctor, Israel n. 25 MAR 1809 d. 10 APR 1888 | ||||||||
| Proctor, Charles D. n. 22 FEB 1856 | ||||||||
| Barnes, Mary n. 13 APR 1813 d. 17 JAN 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Proctor, Israel n. 25 MAR 1809 d. 10 APR 1888 | ||||||||
| Proctor, Henry Israel n. 06 APR 1847 | ||||||||
| Barnes, Mary n. 13 APR 1813 d. 17 JAN 1878 | ||||||||
| Proctor, Charles Edward n. 01 MAR 1875 d. 04 FEB 1930 | ||||||||
| Persons, Fannie | ||||||||
| Proctor, Elizabeth (Bessie) | ||||||||
Commeau, Narcissen. 18 MAY 1810 d. 07 MAR 1887 | ![]() | |||||||
| Como, Nelson n. 14 OCT 1841 d. 23 JAN 1931 | ||||||||
| Holmes, Marinda d. ABT 1847 | ||||||||
| Como, Elizabeth Pauline n. 08 DEC 1878 d. 21 NOV 1965 | ||||||||
| Bertrand, Armeline n. 1841 d. 1922 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Proctor, Israel n. 25 MAR 1809 d. 10 APR 1888 | ||||||||
| Proctor, Emily n. 25 JAN 1841 d. 29 JUN 1860 | ||||||||
| Barnes, Mary n. 13 APR 1813 d. 17 JAN 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Proctor, Israel n. 25 MAR 1809 d. 10 APR 1888 | ||||||||
| Proctor, Henry Israel n. 06 APR 1847 | ||||||||
| Barnes, Mary n. 13 APR 1813 d. 17 JAN 1878 | ||||||||
| Proctor, Grace Emily n. 25 DEC 1872 | ||||||||
| Persons, Fannie | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .