, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| Rielle, Louis | ||||||||
| Rielle, Marie Lucie | ||||||||
Ricard, Jeann. 30 JUN 1772 | ![]() | |||||||
Ricard, Maximen. 1817 | ||||||||
Chaloux, Ursule Chalop Chaillon | ![]() | |||||||
| Ricard, Salomee n. 1840 | ||||||||
Guillot, Etienne | ![]() | |||||||
Guillot, Salomen. 1824 | ||||||||
Duquet, Rosalie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
LaFlair, James | ||||||||
| LaFlair, James n. 1817 d. 29 SEP 1900 | ||||||||
Catherine, | ||||||||
| LaFlair, Elizabeth n. 1865 | ||||||||
| Plouffe, Emily n. 8 DEC 1829 d. 23 AUG 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
LaFlair, James | ||||||||
| LaFlair, James n. 1817 d. 29 SEP 1900 | ||||||||
Catherine, | ||||||||
| LaFlair, Susan n. 1868 | ||||||||
| Plouffe, Emily n. 8 DEC 1829 d. 23 AUG 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
LaFlair, James | ||||||||
| LaFlair, James n. 1817 d. 29 SEP 1900 | ||||||||
Catherine, | ||||||||
| LaFlair, John n. 1850 | ||||||||
| Plouffe, Emily n. 8 DEC 1829 d. 23 AUG 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Solomon n. 1818 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ||||||||
| Bean, Elizabeth n. 1832 | ||||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Charles n. 1792 | ![]() | |||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ||||||||
| Unknown, Debra | ||||||||
| LaFlair, Maryette n. 29 JAN 1888 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Solomon n. 1818 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ||||||||
| Bean, Elizabeth n. 1832 | ||||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Charles n. 1792 | ![]() | |||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ||||||||
| Unknown, Debra | ||||||||
| LaFlair, Helen n. 30 MAY 1890 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Solomon n. 1818 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ||||||||
| Bean, Elizabeth n. 1832 | ||||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Charles n. 1792 | ![]() | |||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ||||||||
| Unknown, Debra | ||||||||
| LaFlair, Cora L. n. 22 AUG 1896 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Solomon n. 1818 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ||||||||
| Bean, Elizabeth n. 1832 | ||||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Charles n. 1792 | ![]() | |||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ||||||||
| Unknown, Debra | ||||||||
| LaFlair, Florence n. 11 JUN 1898 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Solomon n. 1818 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ||||||||
| Bean, Elizabeth n. 1832 | ||||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Charles n. 1792 | ![]() | |||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ||||||||
| Unknown, Debra | ||||||||
| LaFlair, John W. n. 1901 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Solomon n. 1818 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ||||||||
| Bean, Elizabeth n. 1832 | ||||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Charles n. 1792 | ![]() | |||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ||||||||
| Unknown, Debra | ||||||||
| LaFlair, Josephine | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .