, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Solomon n. 1818 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ||||||||
| Bean, Elizabeth n. 1832 | ||||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Charles n. 1792 | ![]() | |||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ||||||||
| Unknown, Debra | ||||||||
| LaFlair, George | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Merry, Edward Frank | ||||||||
| Merry, Spencer E. n. 6 OCT 1904 d. 13 MAY 1988 | ||||||||
| Sharp, Anna | ||||||||
| Merry, Letitia | ||||||||
| Paquette, Antoine n. 16 OCT 1838 d. 14 MAR 1921 | ||||||||
| Paquette, Edward E. n. 5 MAY 1874 d. 20 APR 1948 | ||||||||
| Fogarty, Margaret n. 13 JUL 1847 d. 12 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Paquette, Gertrude n. 6 OCT 1906 d. 30 OCT 1986 | ||||||||
| Perrin, Maude Elizabeth n. 1876 d. 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Murray, John | ||||||||
| Murray, June E. n. 19 JUN 1920 d. 30 JAN 1987 | ||||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ![]() | |||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Alice n. 30 APR 1894 d. BEF 1987 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Murray, John | ||||||||
| Murray, Lucille d. BEF 30 JAN 1987 | ||||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ![]() | |||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Alice n. 30 APR 1894 d. BEF 1987 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Murray, John | ||||||||
| Murray, John d. BEF 30 JAN 1987 | ||||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ![]() | |||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Alice n. 30 APR 1894 d. BEF 1987 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Murray, John | ||||||||
| Murray, James d. BEF 30 JAN 1987 | ||||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ![]() | |||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Alice n. 30 APR 1894 d. BEF 1987 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Murray, John | ||||||||
| Murray, Joseph d. BEF 30 JAN 1987 | ||||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ![]() | |||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Alice n. 30 APR 1894 d. BEF 1987 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Murray, John | ||||||||
| Murray, Arnold d. AFT 30 JAN 1987 | ||||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ![]() | |||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Alice n. 30 APR 1894 d. BEF 1987 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Murray, John | ||||||||
| Murray, Floyd d. AFT 30 JAN 1987 | ||||||||
| LaFlair, Andrew n. 7 JUL 1845 d. BEF 1902 | ![]() | |||||||
| LaFlair, John n. 1868 | ||||||||
| Peoples, Caroline n. 8 MAR 1840 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Alice n. 30 APR 1894 d. BEF 1987 | ||||||||
| Brown, Ellen (Nellie) n. 8 MAR 1871 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Thayer, Phineasn. 1791 d. 20 SEP 1869 | ![]() | |||||||
Thayer, John Baptisten. 1814 | ||||||||
Runyon, Catherinen. ABT 1789 d. MAR 1867 | ||||||||
| Thayer, Sylvester n. 28 MAY 1855 d. 15 SEP 1931 | ||||||||
Brown, Nancy Delilan. 1816 | ||||||||
| Thayer, Beaulah | ||||||||
| Turner, Elizabeth T n. 15 DEC 1857 d. 1935 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .