, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Richard | ||||||||
| LaFlair, John D. n. 1888 | ||||||||
| Mcdonald, Ida | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, Richard | ||||||||
| LaFlair, Joseph n. 1894 | ||||||||
| Mcdonald, Ida | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, George n. 1875 | ||||||||
| LaFlair, Florence n. 1913 | ||||||||
| Mildred, n. 1879 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, George n. 1875 | ||||||||
| LaFlair, Coleman n. 1917 | ||||||||
| Mildred, n. 1879 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Woodward, Robert | ||||||||
| Woodward, John n. 1949 | ||||||||
| Recore, George n. 13 OCT 1901 d. OCT 1980 | ![]() | |||||||
| Recore, Elizabeth | ||||||||
| Jackson, Francis | ||||||||
| Woodwared, Anthony n. 1980 | ||||||||
| Robillard, Paul | ||||||||
| Robillard, Theresa | ||||||||
| Emma, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ferguson, Edward | ||||||||
| Ferguson, Richard George | ||||||||
| Ferguson, Darlene n. 1948 | ||||||||
| Recore, Joseph n. AUG 1870 d. 27 NOV 1959 | ![]() | |||||||
| Recore, Eugene | ||||||||
| Traumbley, Mary | ||||||||
| Recore, Irene Theresa | ||||||||
| Mayfill, John Baptiste n. 21 SEP 1879 | ||||||||
| Mayfill, Anna Maria | ||||||||
| Ricard, Philomene n. 2 MAR 1872 d. 10 SEP 1940 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Acker, Neil n. 1864 d. 31 JUL 1947 | ||||||||
| Acker, Aaron C. n. 1895 d. NOV 1951 | ||||||||
Como, Nelsonn. 18 MAY 1810 d. 7 MAR 1887 | ![]() | |||||||
| Como, Nelson Jr. n. 14 OCT 1841 d. 23 JAN 1931 | ||||||||
| Holmes, Marinda d. ABT 1847 | ||||||||
| Como, Cora n. 1869 d. 26 NOV 1937 | ||||||||
| Bertrand, Armeline n. 1841 d. 1922 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, James n. 1817 d. 29 SEP 1900 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Philip n. 1870 | ||||||||
| Plouffe, Emily n. 8 DEC 1829 d. 23 AUG 1909 | ||||||||
| LaFlair, Henry n. 1914 d. 6 AUG 1998 | ||||||||
| Hattie, n. 1881 | ||||||||
| LaFlair, Richard | ||||||||
| Katherine, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, James n. 1817 d. 29 SEP 1900 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Philip n. 1870 | ||||||||
| Plouffe, Emily n. 8 DEC 1829 d. 23 AUG 1909 | ||||||||
| LaFlair, Henry n. 1914 d. 6 AUG 1998 | ||||||||
| Hattie, n. 1881 | ||||||||
| LaFlair, Bruce | ||||||||
| Katherine, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LaFlair, James n. 1817 d. 29 SEP 1900 | ![]() | |||||||
| LaFlair, Philip n. 1870 | ||||||||
| Plouffe, Emily n. 8 DEC 1829 d. 23 AUG 1909 | ||||||||
| LaFlair, Henry n. 1914 d. 6 AUG 1998 | ||||||||
| Hattie, n. 1881 | ||||||||
| LaFlair, Rosemary | ||||||||
| Katherine, | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .