, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| Recore, William n. SEP 1883 d. 27 DEC 1949 | ![]() | |||||||
| Recore, Charles John n. 23 SEP 1916 d. 6 MAY 1995 | ||||||||
| Martin, Rose n. 22 MAR 1889 d. 5 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Cornell, Steven Maurice (Recore) n. 11 JUN 1957 | ||||||||
| Morris, Adolphus n. 1862 | ![]() | |||||||
| Morris, Anna Mae n. 28 FEB 1919 d. 4 SEP 1962 | ||||||||
| Eggsware, Cora | ||||||||
| Cornell, Amber-Lin Marie n. 3 JUL 1978 | ||||||||
| Palardy, Francene Rene'e n. 15 DEC 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Recore, William n. SEP 1883 d. 27 DEC 1949 | ![]() | |||||||
| Recore, Charles John n. 23 SEP 1916 d. 6 MAY 1995 | ||||||||
| Martin, Rose n. 22 MAR 1889 d. 5 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Cornell, Steven Maurice (Recore) n. 11 JUN 1957 | ||||||||
| Morris, Adolphus n. 1862 | ![]() | |||||||
| Morris, Anna Mae n. 28 FEB 1919 d. 4 SEP 1962 | ||||||||
| Eggsware, Cora | ||||||||
| Cornell, Steven Maurice n. 2 FEB 1986 | ||||||||
| Palardy, Francene Rene'e n. 15 DEC 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Recore, William n. SEP 1883 d. 27 DEC 1949 | ![]() | |||||||
| Recore, Charles John n. 23 SEP 1916 d. 6 MAY 1995 | ||||||||
| Martin, Rose n. 22 MAR 1889 d. 5 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Recore, Bruce Michael n. 6 SEP 1960 | ||||||||
| Morris, Adolphus n. 1862 | ![]() | |||||||
| Morris, Anna Mae n. 28 FEB 1919 d. 4 SEP 1962 | ||||||||
| Eggsware, Cora | ||||||||
| Recore, Jonathan | ||||||||
| Mi, Chong | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Recore, William n. SEP 1883 d. 27 DEC 1949 | ![]() | |||||||
| Recore, Charles John n. 23 SEP 1916 d. 6 MAY 1995 | ||||||||
| Martin, Rose n. 22 MAR 1889 d. 5 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Recore, Bruce Michael n. 6 SEP 1960 | ||||||||
| Morris, Adolphus n. 1862 | ![]() | |||||||
| Morris, Anna Mae n. 28 FEB 1919 d. 4 SEP 1962 | ||||||||
| Eggsware, Cora | ||||||||
| Recore, Joshua | ||||||||
| Mi, Chong | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Donald | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Lawrence I. | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Recore, William n. SEP 1883 d. 27 DEC 1949 | ![]() | |||||||
| Recore, Charles John n. 23 SEP 1916 d. 6 MAY 1995 | ||||||||
| Martin, Rose n. 22 MAR 1889 d. 5 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Recore, Craig Allen n. 21 FEB 1962 | ||||||||
| Morris, Adolphus n. 1862 | ![]() | |||||||
| Morris, Anna Mae n. 28 FEB 1919 d. 4 SEP 1962 | ||||||||
| Eggsware, Cora | ||||||||
| Recore, Cassie Mae n. 30 SEP 1993 | ||||||||
| Delisle, Pamela Jean n. 16 MAY 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Diane M. n. 1 OCT 1958 | ||||||||
| Collins, Daniel n. ABT 1850 d. ABT 1946 | ![]() | |||||||
| Collins, Archibald E. n. 1884 d. 9 FEB 1943 | ||||||||
| Sherman, Annie n. 1865 d. 1956 | ![]() | |||||||
| Collins, Gertrude n. 10 MAY 1920 d. 5 JAN 1997 | ||||||||
| Clark, Darius n. BET 1845 AND 1853 d. 17 APR 1923 | ![]() | |||||||
| Clark, Dora Eliza n. 6 SEP 1882 d. 8 FEB 1958 | ||||||||
| Danford, Rosa n. 10 JUN 1866 d. 23 MAY 1935 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Dale | ||||||||
| Collins, Daniel n. ABT 1850 d. ABT 1946 | ![]() | |||||||
| Collins, Archibald E. n. 1884 d. 9 FEB 1943 | ||||||||
| Sherman, Annie n. 1865 d. 1956 | ![]() | |||||||
| Collins, Gertrude n. 10 MAY 1920 d. 5 JAN 1997 | ||||||||
| Clark, Darius n. BET 1845 AND 1853 d. 17 APR 1923 | ![]() | |||||||
| Clark, Dora Eliza n. 6 SEP 1882 d. 8 FEB 1958 | ||||||||
| Danford, Rosa n. 10 JUN 1866 d. 23 MAY 1935 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Dennis n. 20 JUN 1964 | ||||||||
| Collins, Daniel n. ABT 1850 d. ABT 1946 | ![]() | |||||||
| Collins, Archibald E. n. 1884 d. 9 FEB 1943 | ||||||||
| Sherman, Annie n. 1865 d. 1956 | ![]() | |||||||
| Collins, Gertrude n. 10 MAY 1920 d. 5 JAN 1997 | ||||||||
| Clark, Darius n. BET 1845 AND 1853 d. 17 APR 1923 | ![]() | |||||||
| Clark, Dora Eliza n. 6 SEP 1882 d. 8 FEB 1958 | ||||||||
| Danford, Rosa n. 10 JUN 1866 d. 23 MAY 1935 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .