, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| Lamitie, Albert d. BEF 1967 | ||||||||
| Lamitie, Donald Ulyss n. 19 MAY 1922 d. 3 FEB 1967 | ||||||||
| Dupra, Pearl | ||||||||
| Lamitie, Dale | ||||||||
| Recore, William n. SEP 1883 d. 27 DEC 1949 | ![]() | |||||||
| Recore, Romeo William n. 26 JAN 1911 d. NOV 1971 | ||||||||
| Martin, Rose n. 22 MAR 1889 d. 5 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Recore, Elizabeth | ||||||||
| Hodges, Henry | ||||||||
| Hodges, Martha Mae n. 31 MAR 1913 d. ABT 1970 | ||||||||
| LaBuff, Selina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lamitie, Albert d. BEF 1967 | ||||||||
| Lamitie, Donald Ulyss n. 19 MAY 1922 d. 3 FEB 1967 | ||||||||
| Dupra, Pearl | ||||||||
| Lamitie, Donald | ||||||||
| Recore, William n. SEP 1883 d. 27 DEC 1949 | ![]() | |||||||
| Recore, Romeo William n. 26 JAN 1911 d. NOV 1971 | ||||||||
| Martin, Rose n. 22 MAR 1889 d. 5 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Recore, Elizabeth | ||||||||
| Hodges, Henry | ||||||||
| Hodges, Martha Mae n. 31 MAR 1913 d. ABT 1970 | ||||||||
| LaBuff, Selina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lamitie, Betty Jo | ||||||||
| Lamitie, Albert d. BEF 1967 | ||||||||
| Lamitie, Donald Ulyss n. 19 MAY 1922 d. 3 FEB 1967 | ||||||||
| Dupra, Pearl | ||||||||
| Lamitie, Donna | ||||||||
| Recore, Romeo William n. 26 JAN 1911 d. NOV 1971 | ![]() | |||||||
| Recore, Elizabeth | ||||||||
| Hodges, Martha Mae n. 31 MAR 1913 d. ABT 1970 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Lauren | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Irene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Eleanor | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Winifred | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Lawrence I. n. 26 SEP 1911 d. 27 NOV 1991 | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
| Santor, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Santor, Marshall | ||||||||
| Santor, Aida | ||||||||
| Mercia, Melvina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Goodspeed, Kenneth E. | ||||||||
| Collins, Gerald Robert n. 18 JUL 1939 d. 4 MAR 1999 | ||||||||
| Collins, Archibald E. n. 1884 d. 9 FEB 1943 | ![]() | |||||||
| Collins, Gertrude n. 10 MAY 1920 d. 5 JAN 1997 | ||||||||
| Clark, Dora Eliza n. 6 SEP 1882 d. 8 FEB 1958 | ![]() | |||||||
| Collins, Gerald Robert | ||||||||
| Darrah, Flora | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .