, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
Ricard, Maximen. 1817 | ![]() | |||||||
Recore, Francisn. 1860 d. 26 MAY 1934 | ||||||||
Guillot, Salomen. 1824 | ![]() | |||||||
| Recore, Joseph n. ABT 1884 | ||||||||
Dumas, Joseph | ||||||||
Dumas, Marguerite (Maggie)n. SEP 1857 d. 8 AUG 1936 | ||||||||
Faubert, Rosalie Margaret (Hebert) | ||||||||
| Recore, Bertha | ||||||||
| Hodges, James | ||||||||
| Hodges, Helen n. 1890 | ||||||||
| McDonald, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ricard, Maximen. 1817 | ![]() | |||||||
Recore, Francisn. 1860 d. 26 MAY 1934 | ||||||||
Guillot, Salomen. 1824 | ![]() | |||||||
| Recore, Joseph n. ABT 1884 | ||||||||
Dumas, Joseph | ||||||||
Dumas, Marguerite (Maggie)n. SEP 1857 d. 8 AUG 1936 | ||||||||
Faubert, Rosalie Margaret (Hebert) | ||||||||
| Recore, Lawrence | ||||||||
| Hodges, James | ||||||||
| Hodges, Helen n. 1890 | ||||||||
| McDonald, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reome, John | ||||||||
| Reome, John n. 1856 d. 1905 | ||||||||
| Tebo, Philna | ||||||||
| Reome, Edward n. 1892 d. 1940 | ||||||||
| Lamitie, Mary Louise n. 1859 | ||||||||
| Reome, Audrey n. 1934 d. 1934 | ||||||||
| Perry, Matilda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reome, John | ||||||||
| Reome, John n. 1856 d. 1905 | ||||||||
| Tebo, Philna | ||||||||
| Reome, John n. 1876 | ||||||||
| Lamitie, Mary Louise n. 1859 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Edwards, Herbert n. 6 JAN 1900 | ||||||||
| Kidd, John n. 1798 d. 1851 | ![]() | |||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ||||||||
| Garland, Margaret n. 1807 d. 1884 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smith, James Dobbs n. 21 JUL 1894 d. 8 JUL 1979 | ||||||||
| Smith, James HERBERT n. 3 JUL 1921 d. 12 SEP 1989 | ||||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ![]() | |||||||
| Edwards, Edith n. 3 OCT 1898 d. 30 APR 1995 | ||||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ![]() | |||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smith, James Dobbs n. 21 JUL 1894 d. 8 JUL 1979 | ||||||||
| Smith, Cecil ELMER n. 31 MAR 1931 d. ABT 1981 | ||||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ![]() | |||||||
| Edwards, Edith n. 3 OCT 1898 d. 30 APR 1995 | ||||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ![]() | |||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Edwards, Rachel n. 2 APR 1893 d. 25 FEB 1983 | ||||||||
| Kidd, John n. 1798 d. 1851 | ![]() | |||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ||||||||
| Garland, Margaret n. 1807 d. 1884 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Edwards, Edgar n. 7 NOV 1895 d. 3 AUG 1988 | ||||||||
| Kidd, John n. 1798 d. 1851 | ![]() | |||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ||||||||
| Garland, Margaret n. 1807 d. 1884 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Edwards, Twin Boy n. 3 OCT 1898 d. 3 OCT 1898 | ||||||||
| Kidd, John n. 1798 d. 1851 | ![]() | |||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ||||||||
| Garland, Margaret n. 1807 d. 1884 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .