, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Edwards, Hector n. 22 JUN 1902 d. 9 SEP 1988 | ||||||||
| Kidd, John n. 1798 d. 1851 | ![]() | |||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ||||||||
| Garland, Margaret n. 1807 d. 1884 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Edwards, Wesley n. 28 AUG 1905 d. 1 JUL 1963 | ||||||||
| Kidd, John n. 1798 d. 1851 | ![]() | |||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ||||||||
| Garland, Margaret n. 1807 d. 1884 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Edwards, Wellington n. 28 MAY 1911 d. 5 JAN 1997 | ||||||||
| Kidd, John n. 1798 d. 1851 | ![]() | |||||||
| Kidd, Thomas n. 1826 d. 1909 | ||||||||
| Garland, Margaret n. 1807 d. 1884 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ||||||||
| Leach, Mary Ann n. 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Amanda n. 8 JUN 1866 | ||||||||
Polly, William Dennisn. 20 OCT 1777 d. 1 APR 1852 | ![]() | |||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ||||||||
Eggleston, Debran. 1782 d. 19 NOV 1813 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Jobn. 1789 d. 25 APR 1852 | ![]() | |||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
Glazier, Melindan. ABT 1780 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Ann Jane n. 3 APR 1869 | ||||||||
Polly, William Dennisn. 20 OCT 1777 d. 1 APR 1852 | ![]() | |||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ||||||||
Eggleston, Debran. 1782 d. 19 NOV 1813 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Jobn. 1789 d. 25 APR 1852 | ![]() | |||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
Glazier, Melindan. ABT 1780 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Samuel n. 5 OCT 1874 | ||||||||
Polly, William Dennisn. 20 OCT 1777 d. 1 APR 1852 | ![]() | |||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ||||||||
Eggleston, Debran. 1782 d. 19 NOV 1813 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Jobn. 1789 d. 25 APR 1852 | ![]() | |||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
Glazier, Melindan. ABT 1780 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edwards, Thomas H. n. 1832 | ||||||||
| Edwards, Mary Ann n. 25 JAN 1877 | ||||||||
Polly, William Dennisn. 20 OCT 1777 d. 1 APR 1852 | ![]() | |||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ||||||||
Eggleston, Debran. 1782 d. 19 NOV 1813 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Jobn. 1789 d. 25 APR 1852 | ![]() | |||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ||||||||
Glazier, Melindan. ABT 1780 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Byers, Irvin Elsworth n. 28 JUL 1917 d. 3 SEP 1997 | ||||||||
| Byers, Barbara | ||||||||
| Smith, James Dobbs n. 21 JUL 1894 d. 8 JUL 1979 | ||||||||
| Smith, Dorothy Hilda n. 1 JUN 1925 | ||||||||
| Edwards, Wellington Joseph n. 20 MAY 1864 d. 22 SEP 1922 | ![]() | |||||||
| Edwards, Edith n. 3 OCT 1898 d. 30 APR 1995 | ||||||||
| Kidd, Eliza Ellen "Nellie" n. 9 MAY 1874 d. 5 APR 1962 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sweet, William Walter n. ABT 1830 | ||||||||
| Sweet, Leland William n. 13 SEP 1857 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Sweet, Roy Leland n. 24 SEP 1893 | ||||||||
| Seaman, Rosella Jane "Rosie" n. 23 MAR 1876 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sweet, William Walter n. ABT 1830 | ||||||||
| Sweet, Leland William n. 13 SEP 1857 | ||||||||
Polly, William Harveyn. 13 NOV 1804 d. 14 MAR 1882 | ![]() | |||||||
| Polly, Delilah Ann n. 24 MAR 1836 d. 22 APR 1916 | ||||||||
Matteson, Delilah Annn. 7 APR 1812 d. 14 JAN 1899 | ![]() | |||||||
| Sweet, Charlotte Lovetta n. 18 JAN 1896 | ||||||||
| Seaman, Rosella Jane "Rosie" n. 23 MAR 1876 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .