, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 8 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Frances Josephine n. 5 NOV 1919 | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 7 APR 1888 d. 4 NOV 1977 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Paquette, Antoine n. 16 OCT 1838 d. 14 MAR 1921 | ||||||||
| Paquette, Michael T. n. 2 NOV 1867 d. 1945 | ||||||||
Fogarty, Timothyn. 25 DEC 1809 d. 22 JAN 1904 | ![]() | |||||||
| Fogarty, Margaret n. 13 JUL 1847 d. 12 JUN 1921 | ||||||||
Flood, Marthan. 1811 d. 21 NOV 1886 | ![]() | |||||||
| Paquette, Dorothy Cecilia n. 1898 d. 1980 | ||||||||
| Dever, Mary Agnes n. 1873 d. 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bidwell, Earl Stanley n. 1891 d. 1965 | ||||||||
| Bidwell, Bruce Wesley | ||||||||
| Paquette, Antoine n. 16 OCT 1838 d. 14 MAR 1921 | ||||||||
| Paquette, Michael T. n. 2 NOV 1867 d. 1945 | ||||||||
| Fogarty, Margaret n. 13 JUL 1847 d. 12 JUN 1921 | ![]() | |||||||
| Paquette, Marjorie Mary n. 1900 d. 1968 | ||||||||
| Dever, Mary Agnes n. 1873 d. 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tortoriello, Morris | ||||||||
| Tortoriello, Michael | ||||||||
| Paquette, Edward E. n. 5 MAY 1874 d. 20 APR 1948 | ![]() | |||||||
| Paquette, Delbert n. 14 APR 1904 d. 20 NOV 1968 | ||||||||
| Perrin, Maude Elizabeth n. 1876 d. 1965 | ||||||||
| Paquette, Libby n. 1932 | ||||||||
| Thorpe, Mary d. 1969 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Blair, Unk | ||||||||
| Blair, Lawrence | ||||||||
| Tortoriello, Morris | ||||||||
| Tortoriello, Margaret | ||||||||
| Paquette, Delbert n. 14 APR 1904 d. 20 NOV 1968 | ![]() | |||||||
| Paquette, Libby n. 1932 | ||||||||
| Thorpe, Mary d. 1969 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wight, Unk | ||||||||
| Wight, Susan | ||||||||
| Merry, Edward Frank | ||||||||
| Merry, Spencer E. n. 6 OCT 1904 d. 13 MAY 1988 | ||||||||
| Sharp, Anna | ||||||||
| Merry, Jayne | ||||||||
| Paquette, Edward E. n. 5 MAY 1874 d. 20 APR 1948 | ![]() | |||||||
| Paquette, Gertrude n. 6 OCT 1906 d. 30 OCT 1986 | ||||||||
| Perrin, Maude Elizabeth n. 1876 d. 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wight, Unk | ||||||||
| Wight, William | ||||||||
| Merry, Edward Frank | ||||||||
| Merry, Spencer E. n. 6 OCT 1904 d. 13 MAY 1988 | ||||||||
| Sharp, Anna | ||||||||
| Merry, Jayne | ||||||||
| Paquette, Edward E. n. 5 MAY 1874 d. 20 APR 1948 | ![]() | |||||||
| Paquette, Gertrude n. 6 OCT 1906 d. 30 OCT 1986 | ||||||||
| Perrin, Maude Elizabeth n. 1876 d. 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wight, Unk | ||||||||
| Wight, Michael | ||||||||
| Merry, Edward Frank | ||||||||
| Merry, Spencer E. n. 6 OCT 1904 d. 13 MAY 1988 | ||||||||
| Sharp, Anna | ||||||||
| Merry, Jayne | ||||||||
| Paquette, Edward E. n. 5 MAY 1874 d. 20 APR 1948 | ![]() | |||||||
| Paquette, Gertrude n. 6 OCT 1906 d. 30 OCT 1986 | ||||||||
| Perrin, Maude Elizabeth n. 1876 d. 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wight, Unk | ||||||||
| Wight, Julie | ||||||||
| Merry, Edward Frank | ||||||||
| Merry, Spencer E. n. 6 OCT 1904 d. 13 MAY 1988 | ||||||||
| Sharp, Anna | ||||||||
| Merry, Jayne | ||||||||
| Paquette, Edward E. n. 5 MAY 1874 d. 20 APR 1948 | ![]() | |||||||
| Paquette, Gertrude n. 6 OCT 1906 d. 30 OCT 1986 | ||||||||
| Perrin, Maude Elizabeth n. 1876 d. 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Paquette, Antoine n. 16 OCT 1838 d. 14 MAR 1921 | ||||||||
| Paquette, James Joseph n. 2 JUL 1877 d. 1946 | ||||||||
Fogarty, Timothyn. 25 DEC 1809 d. 22 JAN 1904 | ![]() | |||||||
| Fogarty, Margaret n. 13 JUL 1847 d. 12 JUN 1921 | ||||||||
Flood, Marthan. 1811 d. 21 NOV 1886 | ![]() | |||||||
| Paquette, James A. n. 1907 d. 1907 | ||||||||
| Cardinal, Cora | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .