, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| Rybka, Anthony | ||||||||
| Rybka, Hailey Ann n. 1997 | ||||||||
| Hughto, Joseph Bertrum n. 1951 d. 1987 | ||||||||
| Hughto, Stacey Jane n. 1980 | ||||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Marilyn Joan n. 1953 | ||||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sibley, Jeffrey | ||||||||
| Sibley, Connor Joseph-Robert n. 2001 | ||||||||
| Hughto, Joseph Bertrum n. 1951 d. 1987 | ||||||||
| Hughto, Stacey Jane n. 1980 | ||||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Marilyn Joan n. 1953 | ||||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hughto, Joseph Bertrum n. 1951 d. 1987 | ||||||||
| Hughto, Timothy Roger n. 1982 | ||||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Marilyn Joan n. 1953 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hughto, Joseph Bertrum n. 1951 d. 1987 | ||||||||
| Hughto, Nicole Mary n. 1986 | ||||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Marilyn Joan n. 1953 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Robert William n. 1955 d. 1979 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1975 d. 1975 | ||||||||
| Latulipe, Sharon | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Robert William n. 1955 d. 1979 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
| Savino, Catrina Maria n. 1968 | ||||||||
| Savino, Shirley Joan n. 1945 d. 1980 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Robert William n. 1955 d. 1979 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
| Ashley, Stormy Lynn n. 1978 d. 1978 | ||||||||
| Savino, Shirley Joan n. 1945 d. 1980 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Gary Patrick n. 1959 | ||||||||
| Kinch, William John n. 1874 d. 1948 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ||||||||
| Paquette, Mary Margaret n. 2 JUL 1877 d. 2 DEC 1934 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| McPherson, Donald Joseph n. 1959 | ||||||||
| McPherson, Jessica Marie n. 1986 | ||||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Carolyn Marie n. 1962 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| McPherson, Donald Joseph n. 1959 | ||||||||
| McPherson, Jacob Thomas n. 1990 | ||||||||
| Ashley, Norman Joseph n. 1922 d. 1994 | ||||||||
| Ashley, Carolyn Marie n. 1962 | ||||||||
| Kinch, William Antoine n. 1906 d. 1972 | ![]() | |||||||
| Kinch, Mary Phylis n. 1929 d. 1999 | ||||||||
| Hess, Ann Frances n. 1905 d. 1932 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .