, sont les ancêtres directs de Edward Theodore Como![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 08 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Stephen J. | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 07 APR 1888 d. 04 NOV 1977 | ||||||||
| O'Reilly, Daniel J. | ||||||||
| Lassial, Ronald Hector | ||||||||
| Lassial, Cheryl | ||||||||
| Smith, Herbert Alvin n. 17 MAR 1916 d. 16 JAN 1989 | ![]() | |||||||
| Smith, Judith Ellen | ||||||||
| Spooner, Shirley Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 08 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Frances Josephine n. 05 NOV 1919 | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 07 APR 1888 d. 04 NOV 1977 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 08 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Stephen J. | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 07 APR 1888 d. 04 NOV 1977 | ||||||||
| O'Reilly, Jason M. | ||||||||
| Lassial, Ronald Hector | ||||||||
| Lassial, Cheryl | ||||||||
| Smith, Herbert Alvin n. 17 MAR 1916 d. 16 JAN 1989 | ![]() | |||||||
| Smith, Judith Ellen | ||||||||
| Spooner, Shirley Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 08 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Stephen J. | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 07 APR 1888 d. 04 NOV 1977 | ||||||||
| O'Reilly, Kathleen n. 16 JUL 1990 d. 17 JUL 1992 | ||||||||
| Lassial, Ronald Hector | ||||||||
| Lassial, Cheryl | ||||||||
| Smith, Herbert Alvin n. 17 MAR 1916 d. 16 JAN 1989 | ![]() | |||||||
| Smith, Judith Ellen | ||||||||
| Spooner, Shirley Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 08 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Mary Eileen n. 06 OCT 1915 | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 07 APR 1888 d. 04 NOV 1977 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 08 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Stephen J. | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 07 APR 1888 d. 04 NOV 1977 | ||||||||
| O'Reilly, Matthew John | ||||||||
| Lassial, Ronald Hector | ||||||||
| Lassial, Cheryl | ||||||||
| Smith, Herbert Alvin n. 17 MAR 1916 d. 16 JAN 1989 | ![]() | |||||||
| Smith, Judith Ellen | ||||||||
| Spooner, Shirley Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| O'Reilly, Michael Joseph n. 08 SEP 1886 d. 20 DEC 1957 | ||||||||
| O'Reilly, Patrick William n. 18 MAR 1917 | ||||||||
| Flynn, Mary Beatrice n. 07 APR 1888 d. 04 NOV 1977 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
England, Henry II "Plantaqenet" King ofn. 05 MAR 1132/33 d. 06 JUL 1189 | ![]() | |||||||
England, John "Lackland" King ofn. 24 DEC 1166 d. 19 OCT 1216 | ||||||||
Aquitaine, Elbeonore Princess ofn. 1121 d. 31 MAR 1204 | ||||||||
Henry, IIIn. 01 OCT 1206 d. 16 NOV 1272 | ||||||||
De Taillefer, Isabellan. ABT 1180 d. 31 MAY 1245 | ||||||||
| Of England, Henry n. 1256 d. 1257 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
England, Henry II "Plantaqenet" King ofn. 05 MAR 1132/33 d. 06 JUL 1189 | ![]() | |||||||
England, John "Lackland" King ofn. 24 DEC 1166 d. 19 OCT 1216 | ||||||||
Aquitaine, Elbeonore Princess ofn. 1121 d. 31 MAR 1204 | ||||||||
Henry, IIIn. 01 OCT 1206 d. 16 NOV 1272 | ||||||||
De Taillefer, Isabellan. ABT 1180 d. 31 MAY 1245 | ||||||||
| Of England, John n. 1250 d. 1256 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
England, Henry II "Plantaqenet" King ofn. 05 MAR 1132/33 d. 06 JUL 1189 | ![]() | |||||||
England, John "Lackland" King ofn. 24 DEC 1166 d. 19 OCT 1216 | ||||||||
Aquitaine, Elbeonore Princess ofn. 1121 d. 31 MAR 1204 | ||||||||
Henry, IIIn. 01 OCT 1206 d. 16 NOV 1272 | ||||||||
De Taillefer, Isabellan. ABT 1180 d. 31 MAY 1245 | ||||||||
| OF England, Richard n. 1247 d. 1256 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .